مواقيت الصلاة في Muş
مركز المدينة · Muş
Muş için güncel namaz vakitleri bu sayfada Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre listelenir. Aşağıda Muş imsak (sabah), güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerini bugünkü ve aylık olarak bulabilirsiniz.
Bugün Muş için imsak vakti 02.51, güneş 04.42, öğle 12.20, ikindi 16.15, akşam 19.48 ve yatsı 21.31 olarak hesaplanmıştır. Akşam ezanı (iftar) saati 19.48, sabah ezanı (imsak/sahur) saati 02.51'tır.
Namaz vakitleri Muş için astronomik hesaplamalara ve coğrafi konuma göre her gün değişir. Sayfa düzenli olarak güncellenir; Ramazan ayında sahur ve iftar (imsak ve akşam) saatlerini de buradan takip edebilirsiniz.
مواقيت الصلاة اليوم
18 يونيو 2026 · 3 Muharrem 1448
الإمساك
02:51
الشروق
04:42
الظهر
12:20
العصر
16:15
المغرب
19:48
العشاء
21:31
مواقيت الصلاة الشهرية
| التاريخ | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 يونيو 2026 | 02:51 | 04:42 | 12:20 | 16:15 | 19:48 | 21:31 |
| 19 يونيو 2026 | 02:51 | 04:42 | 12:20 | 16:15 | 19:49 | 21:32 |
| 20 يونيو 2026 | 02:51 | 04:42 | 12:21 | 16:16 | 19:49 | 21:32 |
| 21 يونيو 2026 | 02:51 | 04:42 | 12:21 | 16:16 | 19:49 | 21:32 |
| 22 يونيو 2026 | 02:51 | 04:43 | 12:21 | 16:16 | 19:49 | 21:33 |
| 23 يونيو 2026 | 02:51 | 04:43 | 12:21 | 16:16 | 19:50 | 21:33 |
| 24 يونيو 2026 | 02:52 | 04:43 | 12:21 | 16:16 | 19:50 | 21:33 |
| 25 يونيو 2026 | 02:52 | 04:43 | 12:22 | 16:17 | 19:50 | 21:33 |
| 26 يونيو 2026 | 02:53 | 04:44 | 12:22 | 16:17 | 19:50 | 21:33 |
| 27 يونيو 2026 | 02:53 | 04:44 | 12:22 | 16:17 | 19:50 | 21:33 |
| 28 يونيو 2026 | 02:54 | 04:45 | 12:22 | 16:17 | 19:50 | 21:33 |
| 29 يونيو 2026 | 02:54 | 04:45 | 12:22 | 16:17 | 19:50 | 21:33 |
| 30 يونيو 2026 | 02:55 | 04:45 | 12:23 | 16:18 | 19:50 | 21:32 |
| 1 يوليو 2026 | 02:55 | 04:46 | 12:23 | 16:18 | 19:50 | 21:32 |
| 2 يوليو 2026 | 02:56 | 04:46 | 12:23 | 16:18 | 19:50 | 21:32 |
| 3 يوليو 2026 | 02:57 | 04:47 | 12:23 | 16:18 | 19:50 | 21:32 |
| 4 يوليو 2026 | 02:58 | 04:47 | 12:23 | 16:18 | 19:50 | 21:31 |
| 5 يوليو 2026 | 02:58 | 04:48 | 12:24 | 16:18 | 19:49 | 21:31 |
| 6 يوليو 2026 | 02:59 | 04:48 | 12:24 | 16:18 | 19:49 | 21:30 |
| 7 يوليو 2026 | 03:00 | 04:49 | 12:24 | 16:18 | 19:49 | 21:30 |
| 8 يوليو 2026 | 03:01 | 04:50 | 12:24 | 16:19 | 19:49 | 21:29 |
| 9 يوليو 2026 | 03:02 | 04:50 | 12:24 | 16:19 | 19:48 | 21:29 |
| 10 يوليو 2026 | 03:03 | 04:51 | 12:24 | 16:19 | 19:48 | 21:28 |
| 11 يوليو 2026 | 03:04 | 04:52 | 12:25 | 16:19 | 19:48 | 21:27 |
| 12 يوليو 2026 | 03:05 | 04:52 | 12:25 | 16:19 | 19:47 | 21:27 |
| 13 يوليو 2026 | 03:06 | 04:53 | 12:25 | 16:19 | 19:47 | 21:26 |
| 14 يوليو 2026 | 03:07 | 04:54 | 12:25 | 16:19 | 19:46 | 21:25 |
| 15 يوليو 2026 | 03:08 | 04:54 | 12:25 | 16:19 | 19:46 | 21:24 |
| 16 يوليو 2026 | 03:09 | 04:55 | 12:25 | 16:19 | 19:45 | 21:23 |
| 17 يوليو 2026 | 03:11 | 04:56 | 12:25 | 16:19 | 19:45 | 21:22 |
أقضية Muş
الأسئلة الشائعة
Muş bugün imsak (sahur) saati kaçta?
Muş için bugün imsak vakti (sahur) saat 02.51'tır.
Muş bugün akşam ezanı (iftar) saati kaçta?
Muş için bugün akşam namazı ve iftar vakti saat 19.48'tır.
Muş öğle ve ikindi namazı saat kaçta?
Muş için bugün öğle namazı 12.20, ikindi namazı 16.15 saatindedir.
Muş yatsı namazı saat kaçta?
Muş için bugün yatsı namazı vakti saat 21.31'tır.
Muş namaz vakitleri hangi kaynağa göre hesaplanıyor?
Bu sayfadaki Muş namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimine göre listelenmektedir.