Yatağan Namaz Vakitleri
Muğla · Yatağan
Yatağan (Muğla) için güncel namaz vakitleri bu sayfada Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre listelenir. Aşağıda Yatağan imsak (sabah), güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerini bugünkü ve aylık olarak bulabilirsiniz.
Bugün Yatağan için imsak vakti 05.00, güneş 06.26, öğle 13.14, ikindi 16.56, akşam 19.53 ve yatsı 21.13 olarak hesaplanmıştır. Akşam ezanı (iftar) saati 19.53, sabah ezanı (imsak/sahur) saati 05.00'tır.
Namaz vakitleri Yatağan için astronomik hesaplamalara ve coğrafi konuma göre her gün değişir. Sayfa düzenli olarak güncellenir; Ramazan ayında sahur ve iftar (imsak ve akşam) saatlerini de buradan takip edebilirsiniz.
Today's Prayer Times
August 26, 2026 · 13 Rebiulevvel 1448
Fajr
05:00
Sunrise
06:26
Dhuhr
13:14
Asr
16:56
Maghrib
19:53
Isha
21:13
Monthly Prayer Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 26, 2026 | 05:00 | 06:26 | 13:14 | 16:56 | 19:53 | 21:13 |
| August 27, 2026 | 05:01 | 06:27 | 13:14 | 16:55 | 19:52 | 21:12 |
| August 28, 2026 | 05:02 | 06:27 | 13:14 | 16:54 | 19:50 | 21:10 |
| August 29, 2026 | 05:03 | 06:28 | 13:14 | 16:53 | 19:49 | 21:08 |
| August 30, 2026 | 05:04 | 06:29 | 13:13 | 16:53 | 19:48 | 21:07 |
| August 31, 2026 | 05:05 | 06:30 | 13:13 | 16:52 | 19:46 | 21:05 |
| September 1, 2026 | 05:06 | 06:31 | 13:13 | 16:51 | 19:45 | 21:03 |
| September 2, 2026 | 05:07 | 06:32 | 13:12 | 16:50 | 19:43 | 21:02 |
| September 3, 2026 | 05:09 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:42 | 21:00 |
| September 4, 2026 | 05:10 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 19:40 | 20:58 |
| September 5, 2026 | 05:11 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 20:57 |
| September 6, 2026 | 05:12 | 06:35 | 13:11 | 16:47 | 19:37 | 20:55 |
| September 7, 2026 | 05:13 | 06:36 | 13:11 | 16:46 | 19:36 | 20:53 |
| September 8, 2026 | 05:14 | 06:36 | 13:10 | 16:45 | 19:34 | 20:51 |
| September 9, 2026 | 05:15 | 06:37 | 13:10 | 16:44 | 19:33 | 20:50 |
| September 10, 2026 | 05:16 | 06:38 | 13:10 | 16:43 | 19:31 | 20:48 |
| September 11, 2026 | 05:17 | 06:39 | 13:09 | 16:42 | 19:30 | 20:46 |
| September 12, 2026 | 05:18 | 06:40 | 13:09 | 16:41 | 19:28 | 20:45 |
| September 13, 2026 | 05:19 | 06:41 | 13:09 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
| September 14, 2026 | 05:20 | 06:41 | 13:08 | 16:40 | 19:25 | 20:41 |
| September 15, 2026 | 05:21 | 06:42 | 13:08 | 16:39 | 19:24 | 20:40 |
| September 16, 2026 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
| September 17, 2026 | 05:23 | 06:44 | 13:07 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
| September 18, 2026 | 05:24 | 06:45 | 13:07 | 16:36 | 19:19 | 20:35 |
| September 19, 2026 | 05:25 | 06:46 | 13:06 | 16:35 | 19:17 | 20:33 |
| September 20, 2026 | 05:26 | 06:46 | 13:06 | 16:34 | 19:16 | 20:31 |
| September 21, 2026 | 05:27 | 06:47 | 13:06 | 16:33 | 19:14 | 20:30 |
| September 22, 2026 | 05:28 | 06:48 | 13:05 | 16:32 | 19:13 | 20:28 |
| September 23, 2026 | 05:29 | 06:49 | 13:05 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
| September 24, 2026 | 05:29 | 06:50 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
Yaklaşan dinî gün ve geceler
Other Districts · Muğla
Frequently Asked Questions
Yatağan bugün imsak (sahur) saati kaçta?
Yatağan için bugün imsak vakti (sahur) saat 05.00'tır.
Yatağan bugün akşam ezanı (iftar) saati kaçta?
Yatağan için bugün akşam namazı ve iftar vakti saat 19.53'tır.
Yatağan öğle ve ikindi namazı saat kaçta?
Yatağan için bugün öğle namazı 13.14, ikindi namazı 16.56 saatindedir.
Yatağan yatsı namazı saat kaçta?
Yatağan için bugün yatsı namazı vakti saat 21.13'tır.
Yatağan namaz vakitleri hangi kaynağa göre hesaplanıyor?
Bu sayfadaki Yatağan (Muğla) namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimine göre listelenmektedir.