Yağlıdere Namaz Vakitleri
Giresun · Yağlıdere
Yağlıdere (Giresun) için güncel namaz vakitleri bu sayfada Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre listelenir. Aşağıda Yağlıdere imsak (sabah), güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerini bugünkü ve aylık olarak bulabilirsiniz.
Bugün Yağlıdere için imsak vakti 05.27, güneş 06.53, öğle 12.14, ikindi 14.59, akşam 17.25 ve yatsı 18.46 olarak hesaplanmıştır. Akşam ezanı (iftar) saati 17.25, sabah ezanı (imsak/sahur) saati 05.27'tır.
Namaz vakitleri Yağlıdere için astronomik hesaplamalara ve coğrafi konuma göre her gün değişir. Sayfa düzenli olarak güncellenir; Ramazan ayında sahur ve iftar (imsak ve akşam) saatlerini de buradan takip edebilirsiniz.
Bugünkü Namaz Vakitleri
5 Kasım 2026 · 25 Cemaziyelevvel 1448
İmsak
05:27
Güneş
06:53
Öğle
12:14
İkindi
14:59
Akşam
17:25
Yatsı
18:46
Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 | 05:27 | 06:53 | 12:14 | 14:59 | 17:25 | 18:46 |
| 6 Kasım 2026 | 05:28 | 06:55 | 12:14 | 14:58 | 17:24 | 18:45 |
| 7 Kasım 2026 | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:57 | 17:23 | 18:44 |
| 8 Kasım 2026 | 05:30 | 06:57 | 12:14 | 14:56 | 17:22 | 18:43 |
| 9 Kasım 2026 | 05:31 | 06:58 | 12:14 | 14:55 | 17:21 | 18:42 |
| 10 Kasım 2026 | 05:32 | 06:59 | 12:14 | 14:55 | 17:20 | 18:41 |
| 11 Kasım 2026 | 05:33 | 07:00 | 12:14 | 14:54 | 17:19 | 18:40 |
| 12 Kasım 2026 | 05:34 | 07:02 | 12:15 | 14:53 | 17:18 | 18:40 |
| 13 Kasım 2026 | 05:35 | 07:03 | 12:15 | 14:52 | 17:17 | 18:39 |
| 14 Kasım 2026 | 05:36 | 07:04 | 12:15 | 14:52 | 17:16 | 18:38 |
| 15 Kasım 2026 | 05:37 | 07:05 | 12:15 | 14:51 | 17:15 | 18:37 |
| 16 Kasım 2026 | 05:38 | 07:06 | 12:15 | 14:50 | 17:14 | 18:37 |
| 17 Kasım 2026 | 05:39 | 07:08 | 12:15 | 14:50 | 17:13 | 18:36 |
| 18 Kasım 2026 | 05:40 | 07:09 | 12:16 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
| 19 Kasım 2026 | 05:41 | 07:10 | 12:16 | 14:48 | 17:12 | 18:35 |
| 20 Kasım 2026 | 05:42 | 07:11 | 12:16 | 14:48 | 17:11 | 18:34 |
| 21 Kasım 2026 | 05:43 | 07:12 | 12:16 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
| 22 Kasım 2026 | 05:44 | 07:13 | 12:17 | 14:47 | 17:10 | 18:33 |
| 23 Kasım 2026 | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:46 | 17:09 | 18:33 |
| 24 Kasım 2026 | 05:46 | 07:16 | 12:17 | 14:46 | 17:09 | 18:33 |
| 25 Kasım 2026 | 05:47 | 07:17 | 12:17 | 14:46 | 17:08 | 18:32 |
| 26 Kasım 2026 | 05:48 | 07:18 | 12:18 | 14:45 | 17:08 | 18:32 |
| 27 Kasım 2026 | 05:49 | 07:19 | 12:18 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
| 28 Kasım 2026 | 05:50 | 07:20 | 12:18 | 14:45 | 17:07 | 18:31 |
| 29 Kasım 2026 | 05:51 | 07:21 | 12:19 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
| 30 Kasım 2026 | 05:52 | 07:22 | 12:19 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
| 1 Aralık 2026 | 05:53 | 07:23 | 12:19 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
| 2 Aralık 2026 | 05:54 | 07:24 | 12:20 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 3 Aralık 2026 | 05:54 | 07:25 | 12:20 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 4 Aralık 2026 | 05:55 | 07:26 | 12:21 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
Yaklaşan dinî gün ve geceler
Diğer İlçeler · Giresun
Sıkça Sorulan Sorular
Yağlıdere bugün imsak (sahur) saati kaçta?
Yağlıdere için bugün imsak vakti (sahur) saat 05.27'tır.
Yağlıdere bugün akşam ezanı (iftar) saati kaçta?
Yağlıdere için bugün akşam namazı ve iftar vakti saat 17.25'tır.
Yağlıdere öğle ve ikindi namazı saat kaçta?
Yağlıdere için bugün öğle namazı 12.14, ikindi namazı 14.59 saatindedir.
Yağlıdere yatsı namazı saat kaçta?
Yağlıdere için bugün yatsı namazı vakti saat 18.46'tır.
Yağlıdere namaz vakitleri hangi kaynağa göre hesaplanıyor?
Bu sayfadaki Yağlıdere (Giresun) namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimine göre listelenmektedir.